Описание продукта Категория продукта: трехлепестковый воздуходув рутса Диапазон расхода: 0,45~198,1 м3/мин Нагнетание: 9,8~98 кПа Мощность двигателя: 0,55 кВт-400 кВт Описание продукции: Трехлопастные роторные воздуходувки представляют собой новую разработку нашей компании, созданную на ос...
Категория продукта: трехлепестковый воздуходув рутса
Диапазон расхода: 0,45~198,1 м3/мин
Нагнетание: 9,8~98 кПа
Мощность двигателя: 0,55 кВт-400 кВт
Описание продукции: Трехлопастные роторные воздуходувки представляют собой новую разработку нашей компании, созданную на основе передовых технологических решений различных моделей роторных воздуходувок отечественного и зарубежного производства. Применение современных систем автоматизированного проектирования и передовых технологий обработки обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики оборудования. Данная продукция широко применяется в различных отраслях народного хозяйства: очистка сточных вод, мукомольная промышленность, аквакультура, пневмотранспорт, энергетика, цементная промышленность и других. Модельный ряд включает около 20 типоразмеров с более чем 100 модификациями, отличающимися широким диапазоном производительности, высокой степенью градации параметров и значительным рабочим давлением.
Воздуходувка Рутса с тремя лопастями | Диапазон давления | Диапазон расхода | Доступная мощность двигателя |
CKSR50 | 9,8-58,8 кПа | 0,65-2,75м³/мин | 0,555-4 кВт |
63,7-98КПа | 0,45-2,31м³/мин | 2,2-7,5 кВт | |
CKSR65 | 9,8-58,8 кПа | 0,94-3,8м³/мин | 0,555-5,5 кВт |
63,7-98КПа | 0,78-2,96м³/мин | 3-11 кВт | |
CKSR80 | 9,8-58,8 кПа | 2,34-6,13 м³/мин | 1,5-11 кВт |
63,7-98КПа | 1,82-5,24 м³/мин | 5,5-15 кВт | |
CKSR100 | 9,8-58,8 кПа | 3,25-9,62 м³/мин | 1,5-15 кВт |
63,7-98КПа | 2,65-8,65 м³/мин | 7,5-18,5 кВт | |
CKSR125 | 9,8-58,8 кПа | 5,37-13,39 м³/мин | 2,2-22 кВт |
63,7-98КПа | 4,64-12,25 м³/мин | 11-30 кВт | |
CKSR125C | 9,8-58,8 кПа | 7.5-18.25 | 4-55 кВт |
CKSR150 | 9,8-58,8 кПа | 10,37-29,61 м³/мин | 5,5-55 кВт |
63,7-98КПа | 9.53-28.3 5м³/мин | 22-75 кВт | |
CKSR175 | 9,8-58,8 кПа | 19,65-38,67 м³/мин | 11-55 кВт |
CKSR 200B | 9,8-58,8 кПа | 19,65-44,8 м³/мин | 15-75 кВт |
63,7-98КПа | 17,96-42,06 м³/мин | 37-110 кВт | |
CKSR200 | 9,8-58,8 кПа | 27,65-59,2 м³/мин | 15-90 кВт |
63,7-98КПа | 25,34-56,92 м³/мин | 55-110 кВт | |
CKSR250 | 9,8-58,8 кПа | 61,4-97,1м³/мин | 18,5-132 кВт |
63,7-98КПа | 58,1-93,7м³/мин | 90-220 кВт | |
CKSR300 | 9,8-58,8 кПа | 87,1-136,7м³/мин | 22-185 кВт |
63,7-98КПа | 83,8-134,4 м³/мин | 132-280 кВт | |
CKSR350 | 9,8-58,8 кПа | 111,9-198,1м³/мин | 30-250 кВт |
63,7-98КПа | 102,2-179,65 м³/мин | 185-400 кВт |
Основные компоненты (корпус, торцевые крышки, вал, рабочие лопатки) изготавливаются на обрабатывающих центрах с ЧПУ. В конструкции используются подшипники ведущих мировых производителей, шестерни производства Чжучжоу, ремни американского производства и резиновые уплотнения тайваньского изготовления. Это обеспечивает повышенную эффективность работы, снижение уровня шума и увеличение срока службы оборудования до 10 лет и более.