Описание продукта Классификация продукта: разделение Рутса Диапазон расхода: 0,67-132 м3/мин Нагнетание: 9,8~98 кПа Мощность двигателя: 0,75 кВт-280 кВт Введение в продукт: Рабочее колесо имеет эвольвентный профиль, который является передовым и разумным, с высокой эффективностью, превосход...
Классификация продукта: разделение Рутса
Диапазон расхода: 0,67-132 м3/мин
Нагнетание: 9,8~98 кПа
Мощность двигателя: 0,75 кВт-280 кВт
Введение в продукт: Рабочее колесо имеет эвольвентный профиль, который является передовым и разумным, с высокой эффективностью, превосходным материалом, длительным сроком службы и низким уровнем шума. Он использует принудительную смазку, высокий наддув, высокую точность балансировки ротора, небольшую вибрацию и долгосрочную безопасную и надежную работу. Основные детали обрабатываются на оборудовании с ЧПУ, а шестерни имеют 5-уровневую точность. Продукт имеет высокую точность и надежную работу. Корпус и стеновая панель имеют конструкцию с центральным разъемом для простоты обслуживания. Конструкция компактна, мала по размеру, легка по весу и проста в использовании и обслуживании.
Воздуходувка Рутса с тремя лопастями | Диапазон давления | Диапазон расхода | Соответствующая мощность двигателя |
CKSR50 | 9,8-58,8 кПа | 0,65-2,75м³/мин | 0,555-4 кВт |
63,7-98КПа | 0,45-2,31м³/мин | 2,2-7,5 кВт | |
CKSR65 | 9,8-58,8 кПа | 0,94-3,8м³/мин | 0,555-5,5 кВт |
63,7-98КПа | 0,78-2,96м³/мин | 3-11 кВт | |
CKSR80 | 9,8-58,8 кПа | 2,34-6,13 м³/мин | 1,5-11 кВт |
63,7-98КПа | 1,82-5,24 м³/мин | 5,5-15 кВт | |
CKSR100 | 9,8-58,8 кПа | 3,25-9,62 м³/мин | 1,5-15 кВт |
63,7-98КПа | 2,65-8,65 м³/мин | 7,5-18,5 кВт | |
CKSR125 | 9,8-58,8 кПа | 5,37-13,39 м³/мин | 2,2-22 кВт |
63,7-98КПа | 4,64-12,25 м³/мин | 11-30 кВт | |
CKSR125C | 9,8-58,8 кПа | 7.5-18.25 | 4-55 кВт |
CKSR150 | 9,8-58,8 кПа | 10,37-29,61 м³/мин | 5,5-55 кВт |
63,7-98КПа | 9.53-28.3 5м³/мин | 22-75 кВт | |
CKSR175 | 9,8-58,8 кПа | 19,65-38,67 м³/мин | 11-55 кВт |
CKSR 200B | 9,8-58,8 кПа | 19,65-44,8 м³/мин | 15-75 кВт |
63,7-98КПа | 17,96-42,06 м³/мин | 37-110 кВт | |
CKSR200 | 9,8-58,8 кПа | 27,65-59,2 м³/мин | 15-90 кВт |
63,7-98КПа | 25,34-56,92 м³/мин | 55-110 кВт | |
CKSR250 | 9,8-58,8 кПа | 61,4-97,1м³/мин | 18,5-132 кВт |
63,7-98КПа | 58,1-93,7м³/мин | 90-220 кВт | |
CKSR300 | 9,8-58,8 кПа | 87,1-136,7м³/мин | 22-185 кВт |
63,7-98КПа | 83,8-134,4 м³/мин | 132-280 кВт | |
CKSR350 | 9,8-58,8 кПа | 111,9-198,1м³/мин | 30-250 кВт |
63,7-98КПа | 102,2-179,65 м³/мин | 185-400 кВт |
Ключевые компоненты (корпус, крышки, вал, роторы) производятся на станках с числовым программным управлением. В конструкции применяются высокоточные подшипники ведущих мировых производителей, шестерни китайского производства из Чжучжоу, ременные передачи американского изготовления и уплотнительные элементы тайваньского производства.
Такая комплектация обеспечивает повышенную эффективность работы, сниженный уровень шума и гарантированный срок службы оборудования свыше 10 лет.