Технические параметры Категория: Центробежный вентилятор среднего давления Модель: Центробежный вытяжной вентилятор серии 5-51 Номер машины: No8F~31.5F Объем воздуха: 2470-377586 м3/ч Давление воздуха: 1567-5764 Па Мощность: 15 кВт-2000 кВт Применение: Используется для удаления пыли, вен...
Категория: Центробежный вентилятор среднего давления
Модель: Центробежный вытяжной вентилятор серии 5-51
Номер машины: No8F~31.5F
Объем воздуха: 2470-377586 м3/ч
Давление воздуха: 1567-5764 Па
Мощность: 15 кВт-2000 кВт
Применение: Используется для удаления пыли, вентиляции шахт и общей системы вентиляции
Форма: 8F~31.5F, 21 номер машины. Если вышеуказанные номера машины не могут удовлетворить ваши потребности, у нас есть возможность спроектировать в соответствии с вашими потребностями.
Серия | Вентилятор серии 8-09 | Выбор функций | |||||
Базовое | Коррозионностойкое | Износостойкое | Термостойкое | Взрывозащищенное | Примечание | ||
Характеристики |
Диаметр рабочего колеса | 400-1500мм | |||||
Частота вращения вала | ≤3000об/мин | ||||||
Полное давление | 3958-13916Па | ||||||
Производительность | 302-7968м/ч | ||||||
Конструкция |
Профиль лопаток | Заднезагнутые | |||||
Способ крепления | WSI (Односторонний всас), Консольное | ||||||
Система смазки | Масляная ванна, Пластичная смазка, Маслостанция | Исполнение по ТЗ | |||||
Система охлаждения | Воздушное, Водяное, Масляное | Исполнение по ТЗ | |||||
Схема привода | А (Непосредственный), С (Ременная передача), D (Муфтовая передача) | Исполнение по ТЗ | |||||
Параметры газа |
Температура транспортируемой среды | Нормальная | По условиям объекта | По требованию Заказчика | ≥250C | По требованию Заказчика | |
Характер транспортируемой среды | Чистый газ | Коррозионно-активная среда | Абразивная среда (пыль, частицы) | Высокотемпературная среда | Взрывоопасная среда | ||
Комплектация |
Производитель двигателя | К известным мировым и китайским брендам относятся Шанхай Электрик, Сянтань Электродвигатель, Цзимусы (электродвигатели), Наньян (взрывозащищённое оборудование), АББ и Сименс .(Исполнение по ТЗ); | |||||
Рабочее колесо | Качественная углеродистая сталь | Нержавеющая сталь, Стеклопластик, Гуммирование | С износостойким покрытием/накладками, Керамические вставки | Жаропрочная легированная сталь | Стеклопластик, Алюминиевый сплав | Исполнение по ТЗ | |
Всасывающий патрубок | Качественная углеродистая сталь | Нержавеющая сталь, Стеклопластик, Гуммирование | Качественная углеродистая сталь | Качественная углеродистая сталь | Качественная углеродистая сталь | Исполнение по ТЗ | |
Корпус | Качественная углеродистая сталь | Нержавеющая сталь, Стеклопластик, Гуммирование | Качественная углеродистая сталь | Качественная углеродистая сталь | Качественная углеродистая сталь | Исполнение по ТЗ | |
Регулирующий орган | Качественная углеродистая сталь | Нержавеющая сталь, Стеклопластик, Гуммирование | Качественная углеродистая сталь | Качественная углеродистая сталь | Качественная углеродистая сталь | Исполнение по ТЗ | |
Вал | Высокопрочная углеродистая или легированная сталь | Исполнение по ТЗ | |||||
Подшипники качения | SKF, FAG, Вафандянь, NSK | Исполнение по ТЗ | |||||
Корпус подшипникового узла | Чугун СЧ | ||||||
Фундаментные болты | ГОСТ 799-1988 | ||||||
Опциональное оснащение | В полный комплект поставки входят: несущая рама, защитный кожух, глушитель шума, компенсаторы на входе/выходе, комплект ответных фланцев на входе/выходе, регулировочная заслонка с электрическим приводом, виброизоляторы, мембранная муфта, гидромуфта, противодождевой кожух электродвигателя, датчики температуры и вибрации, устройство плавного пуска, частотный преобразователь, специальные электродвигатели, система контроля и управления, а также масляный бак верхнего расположения. |
Структура вентилятора: